<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cottbusverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.cottbusverkehr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cottbusverkehr.de</link>
	<description>Wir fahren Dich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UMLEITUNG!</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/umleitung/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/umleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Von Montag, 21. Mai 2012 bis Freitag, 25. Mai 2012 wird täglich in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr wegen Bauarbeiten an Gebäuden im Bereich Altmarkt die Fahrleitung der Straßenbahn stromlos geschalten. In dieser Zeit verkehrt die Linie 2 zwischen Schmellwitz, Anger und Sachsendorf und der SEV Bus Linie 1 zwischen Sandow und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Montag, 21. Mai 2012 bis Freitag, 25. Mai 2012 wird täglich in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr wegen Bauarbeiten an Gebäuden im Bereich Altmarkt die Fahrleitung der Straßenbahn stromlos geschalten.</p>
<p>In dieser Zeit verkehrt die Linie 2 zwischen <span id="more-4941"></span>Schmellwitz, Anger und Sachsendorf und der SEV Bus Linie 1 zwischen Sandow und Jessener Straße. Es ist zu beachten, dass während der Sperrzeit der Streckenabschnitt Stadthalle – Sandow – Stadthalle nur alle 20 Minuten durch den Bus bedient werden kann. An allen betroffenen Haltestellen sind entsprechende Informationen angebracht.</p>
<p>Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr um Verständnis. Alle Fahrpläne und Informationen sind in den Kundenbüros am Busbahnhof und „Am Turm 14“ und im Folgenden zu finden.</p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/05/Li-2_beide.pdf">FAHRPLAN LINIE 2</a></p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/05/Li-SEV-1_beide.pdf">FAHRPLAN LINIE SEV 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/umleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartenfestival</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gartenfestival/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gartenfestival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Pücklerlinie zum Gartenfestival nach Branitz. Anlässlich des Gartenfestivals in Branitz verkehrt die Pücklerlinie (Buslinie 10) am Samstag, 19.05.2012, und Sonntag, 20.05.2012,  mit zusätzlichen Fahrten:  Abfahrten ab Hauptbahnhof Parkplatz: alle 30 Minuten  von 10:10 Uhr bis 18:10 Uhr Abfahrten ab Branitzer Siedlung: alle 30 Minuten  von 10:28 Uhr bis 18:28 Uhr   Fahrplan Buslinie 10, 19. und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Pücklerlinie zum Gartenfestival nach Branitz. </strong>Anlässlich des Gartenfestivals in Branitz verkehrt die Pücklerlinie (Buslinie 10) am Samstag, 19.05.2012, und Sonntag, 20.05.2012,  mit zusätzlichen Fahrten: </p>
<p>Abfahrten ab Hauptbahnhof Parkplatz: alle<span id="more-4933"></span> 30 Minuten  von 10:10 Uhr bis 18:10 Uhr</p>
<p>Abfahrten ab Branitzer Siedlung: alle 30 Minuten  von 10:28 Uhr bis 18:28 Uhr </p>
<p> <a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/05/Gartenfestival.pdf">Fahrplan Buslinie 10, 19. und 20. Mai 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gartenfestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir bauen für Sie um!&#8221;</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/wir-bauen-fur-sie-um/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/wir-bauen-fur-sie-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, die Modernisierung des neuen, modernen Kundenzentrums in der Stadtpromenade beginnt.  Am 16. Mai öffnet ein letztes Mal das bestehende Kundenbüro seinen Türen.  Voraussichtlich noch im Dezember dieses Jahres wird der erste Teil des Kundenzentrums eröffnet, um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Cottbus einen verbesserten Service anbieten zu können. Bis dahin hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit, die Modernisierung des neuen, modernen Kundenzentrums in der Stadtpromenade beginnt.  Am 16. Mai öffnet ein letztes Mal das bestehende Kundenbüro seinen Türen.  Voraussichtlich noch im Dezember dieses Jahres wird der<span id="more-4927"></span> erste Teil des Kundenzentrums eröffnet, um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Cottbus einen verbesserten Service anbieten zu können. Bis dahin hat Cottbusverkehr ab dem 21. Mai für seine Fahrgäste das Kundenbüro Stadtpromenade im Erdgeschoss des Geschäftshauses der GWC „Am Turm 14“ eingerichtet.  Am 18. Mai hat wegen des Umzugs in das GWC-Gebäude ausschließlich das Kundenbüro am Busbahnhof geöffnet-unverändert mit den üblichen Öffnungszeiten.</p>
<p>Cottbusverkehr bittet seine Fahrgäste um Verständnis und um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten.</p>
<p><strong>Termine auf einen Blick:</strong></p>
<div>
<p><strong>16. Mai 2012</strong>    &#8211; Letzter Öffnungstag des bestehenden Kundenbüros an der Stadtpromenade</p>
<p><strong>18. Mai 2012</strong>    &#8211; Öffnet ausschließlich wegen Umzugs das Kundenbüro am Busbahnhof wie gewohnt von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr</p>
<p><strong>21. Mai 2012    </strong>- Kundenbüro Stadtpromenade öffnet im Erdgeschoss des GWC-Gebäudes,„Am Turm 14“, zu den gewohnten Öffnungszeiten von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr, das Kundenbüro am Busbahnhof bleibt unverändert.</p>
</div>
<p><strong>Dez. 2012          </strong>- Voraussichtliche Eröffnung des neuen Kundenzentrums in der Stadtpromenade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/wir-bauen-fur-sie-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEV Linie 3</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/sev-linie-3/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/sev-linie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Umleitung Straßenbahnlinie 3 nach Schmellwitz Anger und SEV nach Ströbitz. Am Samstag, 12 Mai 2012,  muss wegen Bauarbeiten im Gleisbereich der Berliner Straße in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr der Straßenbahnverkehr der Linie 3 nach Schmellwitz Anger umgeleitet werden. Zwischen der Stadthalle und Ströbitz ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bus in Richtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umleitung Straßenbahnlinie 3 nach Schmellwitz Anger und SEV nach Ströbitz.</strong></p>
<p>Am Samstag, 12 Mai 2012,  muss wegen Bauarbeiten im Gleisbereich der Berliner Straße in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr der Straßenbahnverkehr der Linie 3 <span id="more-4913"></span>nach Schmellwitz Anger umgeleitet werden.</p>
<p>Zwischen der Stadthalle und Ströbitz ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bus in Richtung Ströbitz verkehrt ab Bahnsteig D. Die Haltestelle Schillerstraße wird in beiden Richtungen nicht durch den SEV-Bus bedient.</p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/05/Li-3_beide.pdf">FAHRPLAN LINIE 3</a></p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/05/Li-SEV-3_beide.pdf">FAHRPLAN SEV 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/sev-linie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETZTES HEIMSPIEL!</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/letztes-heimspiel/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/letztes-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[Für das letzte Heimspiel unseres FC Energie gegen den FC Union Berlin am Sonntag, 06.05.2012, gelten die Eintrittskarten für das Spiel wie immer auch als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt zum und vom Stadion. Das Ticket ist auf allen Linien des Cottbuser Stadtverkehrs (Omnibus und Straßenbahn) von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das letzte Heimspiel unseres <strong>FC Energie gegen den FC Union Berlin </strong>am Sonntag, 06.05.2012, gelten die Eintrittskarten für das Spiel wie immer auch als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt zum und vom Stadion. Das Ticket ist auf allen<span id="more-4905"></span> Linien des Cottbuser Stadtverkehrs (Omnibus und Straßenbahn) von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/letztes-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesjugendfeuerwehr</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/landesjugendfeuerwehr/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/landesjugendfeuerwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[„Entdecke auch du die Jugendfeuerwehr“ &#8211; Die Landesjugendfeuerwehr Brandenburg ist Initiator der landesweiten Kampagne „Früh übt sich!“. Die Initiative dient der Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehren im Land Brandenburg. Cottbusverkehr unterstützt die Kampagne und stellte der Landesjugendfeuerwehr kostenfrei einen Bus für eine Außenwerbung zur Verfügung. Der durch die Initiatoren bunt gestaltete Bus mit der Aufschrift „Entdecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Entdecke auch du die Jugendfeuerwehr“ &#8211; </strong>Die Landesjugendfeuerwehr Brandenburg ist Initiator der landesweiten Kampagne „Früh übt sich!“. Die Initiative dient der Nachwuchsgewinnung für die Jugendfeuerwehren<span id="more-4899"></span> im Land Brandenburg. Cottbusverkehr unterstützt die Kampagne und stellte der Landesjugendfeuerwehr kostenfrei einen Bus für eine Außenwerbung zur Verfügung. Der durch die Initiatoren bunt gestaltete Bus mit der Aufschrift „Entdecke auch du die Jugendfeuerwehr“ und „Früh übt sich!“ fährt so seit einiger Zeit durch Cottbus und Umgebung. Für drei Jahre wird die Werbung mindestens bestehen bleiben.</p>
<p>„Wir freuen uns sehr, dass Cottbusverkehr unsere Initiative unterstützt. „Früh übt sich!“ ist eine Mitmachaktion für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren, die Lust auf ein spannendes Hobby haben.  Wer neue Freunde kennenlernen, mit ihnen gemeinsame Aktionen planen und jede Menge Spaß haben möchte und auch lernen will zu helfen und interessiert ist moderne Technik zu entdecken ist bei der Jugendfeuerwehr genau richtig.“ sagt André Ragohs, Landesjugendfeuerwehrwart der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg.</p>
<p>Die Landesjugendfeuerwehr ist die Landesorganisation mit mehr als 1.100 brandenburgischen Jugendfeuerwehren. In den Jugendgruppen der örtlichen Feuerwehren engagieren sich 12.000 Mädchen und Jungen zwischen zehn und 18 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/landesjugendfeuerwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV stützt Umweltverbund</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-stutzt-umweltverbund/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-stutzt-umweltverbund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Seit 26. April sind zwei neue Niederflurgelenkomnibusse vom Typ Lions’s City GL in Cottbus unterwegs. Die Besonderheit, beide Busse verfügen über eine Gesamtlänge von 18,75 m, hingegen bisherige Lion’s City Busse „nur“ 18,00 m lang sind. Die Verlängerung der Omnibusse um 0,75 m garantiert bei gleicher Sitzplatzkapazität eine Erhöhung der Platzzahl für Rollstühle und Kinderwagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 26. April sind zwei neue Niederflurgelenkomnibusse vom Typ Lions’s City GL in Cottbus unterwegs. Die Besonderheit, beide Busse verfügen über eine Gesamtlänge von 18,75 m, hingegen bisherige Lion’s City Busse „nur“ 18,00 m lang sind. Die<span id="more-4894"></span> Verlängerung der Omnibusse um 0,75 m garantiert bei gleicher Sitzplatzkapazität eine Erhöhung der Platzzahl für Rollstühle und Kinderwagen. Auch die Fahrradmitnahme ist so problemlos möglich.  „Damit verknüpfen wir die Ansprüche unserer Fahrgäste,  gern mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dabei z. B. bei plötzlich auftretendem schlechtem Wetter auf den ÖPNV nicht zu verzichten. Somit stützen wir auch den Umweltverbund.“, Jörg Reincke, Geschäftsführer der Cottbusverkehr GmbH.  Die neuen Busse verfügen über moderne Einstiegshilfen, wie eine manuelle Klapprampe an der zweiten Tür und einer Absenkanlage für die rechte Fahrzeugseite. Die Einstiegskante kann so um ca. 80 mm gesenkt werden und macht einen barrierefreien Einstieg möglich.  Beide Busse sind mit Fahrscheindrucker, mit einem modernen Rechnergestütztem Betriebsleitsystem (RBL) und komfortablen Fahrgastinformationssystemen im Außen- und Innenbereich ausgerüstet. Erstmalig können die Fahrgäste bereits über die Außenlautsprecher des Busses an Haltestellen über aktuelle Fahrplanänderungen durch den Busfahrer informiert werden.  Der Dieselmotor erbringt eine Motorleistung von 235 kW/320 PS.  Im Bereich der Abgastechnologie kommen die Motoren mit additivfreier Abgasrückführung und CRT-Filter-System zum Einsatz. Damit ist die Erfüllung der gegenwärtig höchstmöglichen Abgasnorm EEV gewährleistet.  Weitere technische Details sind eine Klimaanlage für den Fahrgastraum sowie eine moderne Videoüberwachungsanlage. Auch im Innendesign wurde modernisiert. Ähnlich zum ersten Langläufer gibt es neue Haltestangen, Böden, Sitzbezüge und Wände.</p>
<div>
<p><strong>Technische Merkmale</strong></p>
<p>Fahrzeugtyp:                                    Lion`s City GL (Niederflurgelenkomnibusse)</p>
<p>Hersteller:                                         MAN Nutzfahrzeug AG</p>
<p>Besonderheit:                                  Gesamtfahrzeuglänge 18,75 m</p>
<p>Sitzplätze:                                         53 (einschließlich Fahrerplatz) plus 4 Klappsitze</p>
<p>Stehplätze:                                       105</p>
<p>Rollstuhlplätze:                              2</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-stutzt-umweltverbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltestellenänderung für 29.04.</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/haltestellenanderung-fur-29-04/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/haltestellenanderung-fur-29-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Haltestellenänderungen im Omnibusverkehr- Linie 12-14 und Linie 16 im Bereich Sachsendorf am Sonntag, 29.04.2012. Auf Grund eines Radrennens und damit verbundener Vollsperrung der Hegelstraße sowie der Zielona-Gora-Straße ab Einmündung Hegelstraße bis Neue Chausseestraße ( L 50) ergeben sich am Sonntag, 29.04.2012 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr folgende Haltestellenänderungen im Omnibusverkehr: Linie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haltestellenänderungen im Omnibusverkehr- </strong><em>Linie 12-14 und Linie 16 im Bereich Sachsendorf am Sonntag, 29.04.2012. </em></p>
<p>Auf Grund eines Radrennens und damit verbundener Vollsperrung der Hegelstraße sowie der Zielona-Gora-Straße ab Einmündung <span id="more-4891"></span>Hegelstraße bis Neue Chausseestraße ( L 50) ergeben sich am Sonntag, 29.04.2012 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr folgende Haltestellenänderungen im Omnibusverkehr:</p>
<p><strong>Linie 12-14</strong></p>
<p>Haltestelle Sachsendorf Wendeplatz entfällt. Als Ersatz nutzen Fahrgäste bitte die Bushaltestelle „Zielona-Gora-Straße“ auf der Zielona-Gora-Straße Nähe Ankunftshaltestelle TRAM Linie 4.</p>
<p><strong>Linie 16</strong></p>
<p>Die Linie 16 wird zwischen Madlow und Groß Gaglow Lausitz Park in beiden Richtungen über die Gaglower Landstraße – Neue Chaussestraße (L50) umgeleitet. Damit können die Haltestellen Madlow Hänchener Straße, Hölderlinstraße, Chopinstraße und Sachsendorf nicht bedient werden.</p>
<p>Fahrgäste in Richtung Stadt nutzen bitte die Straßenbahn Linie 3 ab Madlow bzw. Linie 4 ab Sachsendorf.</p>
<p>Bitte beachten Sie die Aushänge an den entsprechenden Haltestellen. Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/haltestellenanderung-fur-29-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERSTER LANGLÄUFER</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/erster-langlaufer/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/erster-langlaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Cottbusverkehr präsentiert ersten „Langläufer“ &#8211; Offizielle Übergabe an die Stadt Cottbus Am 19. April 2012 übergab Cottbusverkehr offiziell den ersten „Langläufer“ an die Stadt Cottbus und präsentierte ihn feierlich der Öffentlichkeit. Ab heute befördert er Bürgerinnen, Bürger und Gäste durch die Stadt. „Langläufer“ sind Straßenbahnen, die noch eine lange Zeit für das Unternehmen im Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cottbusverkehr präsentiert ersten „Langläufer“ &#8211; </strong>Offizielle Übergabe an die Stadt Cottbus</p>
<p>Am 19. April 2012 übergab Cottbusverkehr offiziell den ersten „Langläufer“ an die Stadt Cottbus und präsentierte ihn feierlich der Öffentlichkeit.<span id="more-4867"></span> Ab heute befördert er Bürgerinnen, Bürger und Gäste durch die Stadt.</p>
<p>„Langläufer“ sind Straßenbahnen, die noch eine lange Zeit für das Unternehmen im Einsatz sind. Jede Straßenbahn muss alle acht Jahre in eine Hauptuntersuchung (ein TÜV für Straßenbahnen). Genau diese Gelegenheit nutzt Cottbusverkehr und erledigt bei einigen seiner Fahrzeuge nicht nur die üblichen Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen, sondern modernisiert den kompletten Innenraum. Neue Sitze, Böden, Scheiben, Lampen, Haltestangen und Seitenverkleidungen lassen die „alten“ Straßenbahnen in ganz neuem Glanz erstrahlen. Auch bei der Außenverkleidung gibt es Veränderungen. Zum Thema Umwelt und Elektromobilität zeigt der erste „Langläufer“ ein frisches und farbenfrohes Gesicht.</p>
<p>Während Omnibusse zwar in der Anschaffung günstiger sind, erreichen sie nur eine Lebensdauer von acht bis zwölf Jahren. Eine Straßenbahn kann zwischen 30 und 50 Jahre eingesetzt werden. Cottbusverkehr verfügt über 21 Straßenbahnen mit einem Durchschnittsalter von 25,05 Jahren. Moderne Straßenbahnfahrzeuge kosten je nach Ausführung zwischen 2 Millionen und 3 Millionen Euro. Den Fuhrpark durch neue Bahnen zu ersetzen, ist dem Unternehmen aus finanziellen Gründen nicht möglich. Aufgrund des Alters befinden sich die Straßenbahnen jedoch schon lange in keinem modernen Zustand mehr.  Cottbusverkehr musste eine Lösung finden, um den Spagat zwischen der nicht möglichen Neuanschaffung und dem schlechten Zustand der Fahrzeuge zu meistern.</p>
<p>„Unsere „Langläufer“ sind ein Herzensprojekt des Unternehmens und können nur mit der hohen Arbeitsleistung und viel Engagement durch die Mitarbeiter der hauseigenen Werkstatt realisiert werden. Sie schaffen nachhaltig eine Qualitätssteigerung für unsere Fahrgäste. Ich freue mich sehr darüber.“, so Jörg Reincke, Geschäftsführer der Cottbusverkehr GmbH.</p>
<p>Für 2012 ist ein weiterer „Langläufer“ geplant und dann jeweils zwei bis drei Stück in den kommenden Jahren.</p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4598.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4869" title="IMG_4598" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4598-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4608.jpg"><img class="size-medium wp-image-4874 alignright" title="IMG_4584" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4584-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><img class="size-medium wp-image-4872 aligncenter" title="IMG_4608" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4608-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/erster-langlaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreewaldmarathon</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/spreewaldmarathon/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/spreewaldmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Günstig zum Spreewaldmarathon mit dem ÖPNV &#8211; Buslinie 47 Cottbus – Burg. Aufgrund des Spreewaldmarathons in Burg wird es am 21.- und 22. April 2012 zu Einschränkungen im Fahrplan der Linie 47 kommen. Am Samstag, 21.4.2012 zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr endet die Linie 47 an der Haltestelle Burg Lindenstraße und nicht an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Günstig zum Spreewaldmarathon mit dem ÖPNV &#8211; </strong><strong>Buslinie 47 Cottbus – Burg. </strong></p>
<p>Aufgrund des Spreewaldmarathons in Burg wird es am 21.- und 22. April 2012 zu Einschränkungen im Fahrplan der Linie 47 kommen.<span id="more-4863"></span> Am Samstag, 21.4.2012 zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr endet die Linie 47 an der Haltestelle Burg Lindenstraße und nicht an der Spreewaldtherme.  Das Gleiche gilt am Sonntag zwischen 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr. Die Linie 38 verkehrt in den gleichen Zeiträumen ab der Haltestelle Lindenstraße über Müschen nach Vetschau. Die Unterwegshaltestellen bis Suschow Nord entfallen. </p>
<p>Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/spreewaldmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

