<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cottbusverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.cottbusverkehr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cottbusverkehr.de</link>
	<description>Wir fahren Dich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fahrplanänderungen zum 06.02.</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplananderungen-zum-06-02/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplananderungen-zum-06-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[In Auswertung der ersten Erfahrungen aus dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember 2011 erfolgen zum 6. Februar 2012 einige Fahrplanänderungen im Stadt und Regionalverkehr. Dies betrifft folgende Linien: -            Linie 13 – Neuer Fahrplan -            Linie 14 – Fahrplanänderungen Seit dem großen Fahrplanwechsel am 11.12.2011 gingen bei Cottbusverkehr Fahrgasthinweise zur Linie 13 ein. Dabei wurde der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Auswertung der ersten Erfahrungen aus dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember 2011 erfolgen zum 6. Februar 2012 einige Fahrplanänderungen im Stadt und Regionalverkehr.</p>
<p>Dies betrifft folgende Linien:<span id="more-4560"></span></p>
<p>-            <strong>Linie 13 – Neuer Fahrplan</strong></p>
<p>-            <strong>Linie 14 – Fahrplanänderungen </strong></p>
<p>Seit dem großen Fahrplanwechsel am 11.12.2011 gingen bei Cottbusverkehr Fahrgasthinweise zur Linie 13 ein. Dabei wurde der Stundentakt im Nachmittagsverkehr nach Gallinchen kritisiert. Cottbusverkehr reagiert und schafft einen 30-Minuten-Verkehr im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr.</p>
<p>-            <strong>Linie 38 – Neuer Fahrplan</strong></p>
<p>Die Deutsche Bahn hatte zum 01.01.2012 die Ankunftszeiten in Cottbus um 2 Minuten nach hinten und die Abfahrtszeiten um 2 Minuten ab Cottbus vorgezogen. Daher passt Cottbusverkehr den Fahrplan der Linie 38 so an, dass ein besserer Übergang zwischen dem RE2 und der Buslinie 38 in Vetschau geschaffen wird. Hier wurden infolgedessen die Abfahrtszeiten zwei Minuten nach hinten verschoben.</p>
<p>-            <strong>Linie 29  und Linie 43 – Fahrplanerweiterungen</strong></p>
<p>Die Änderungen der Linie 29 und 43 liegen der Beauftragung durch den Landkreis Spree-Neiße mit der Durchführung von zwei zusätzlichen Schülerverkehrsleistungen nach den Winterferien (06.02.12) zugrunde.</p>
<p> Alle Fahrpläne und Informationen zu den Fahrplananpassungen finden Sie <a href="http://www.cottbusverkehr.de/fur-unsere-fahrgaste/fahrplanauskunft/fahrplan-stadtverkehr/">HIER </a>und in den Kundenbüros am Busbahnhof und in der Stadtpromenade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplananderungen-zum-06-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pücklerticket</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/das-pucklerticket/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/das-pucklerticket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach dem Motto – Fürstlich verkehren und amüsieren – kann seit dem 01.01.2012 das neue Pücklerticket genutzt werden.  Neben der Nutzung des Cottbuser ÖPNV gibt es die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ermäßigungen und vergünstigten Leistungen in verschiedensten Einrichtungen zu nutzen. Darunter der Eintritt der Sehenswürdigkeiten in Branitz, des Freizeitbades Lagune, des Spreeauenparks,  des Staatstheaters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frei nach dem Motto – Fürstlich verkehren und amüsieren – kann seit dem 01.01.2012 das neue Pücklerticket genutzt werden.  Neben der Nutzung des Cottbuser ÖPNV gibt es die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ermäßigungen und vergünstigten Leistungen in verschiedensten Einrichtungen zu nutzen. <span id="more-4465"></span>Darunter der Eintritt der Sehenswürdigkeiten in Branitz, des Freizeitbades Lagune, des Spreeauenparks,  des Staatstheaters Cottbus, des Planetariums, des Brandenburgischen Apothekenmuseums und des Kunstmuseums Dieselkraftwerk. Auch eine Stadtführung, eine Kahnfahrt am Spreehafen Cottbus oder eine Fahrt mit der Parkeisenbahn Cottbus erhält man bei Vorlage des Pücklertickets ermäßigt.</p>
<p>Die ganzjährige Offerte ist eine Zusammenarbeit der CMT Cottbus und Cottbusverkehr und folgt den guten Erfahrungen der CottbusCard.  Das Pücklerticket ist für alle Cottbuser und deren Gäste an allen mobilen Fahrausweisautomaten in den Bussen und Straßenbahnen, in den Kundenbüros und Verkaufsagenturen der Cottbusverkehr GmbH (z. B. CottbusService an der Stadthalle) sowie an den neuen stationären Fahrausweisautomaten (ab Frühjahr) erhältlich. Der Preis des Tickets entspricht einer Tageskarte von Cottbusverkehr (2,70 € für Erwachsene und 2,10 € für Kinder) und ist nur an dem Tag des Kaufes gültig. Weitere Informationen gibt es <a href="http://www.cottbusverkehr.de/fur-unsere-fahrgaste/tickets-tarife/sortiment-aktionen/sondertickets-aktionen/">hier </a>, unter <a href="http://www.cmt-cottbus.de/">www.cmt-cottbus.de</a> und <a href="http://www.cottbus.de">www.cottbus.de</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/fur-unsere-fahrgaste/tickets-tarife/sortiment-aktionen/sondertickets-aktionen/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4470" title="plakat" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2012/01/plakat-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/das-pucklerticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV unter TOP TEN</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-unter-top-ten/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-unter-top-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Cottbusverkehr – ein Spitzenunternehmen im deutschsprachigen Raum (130-Städte-Studie zum Öffentlichen Nahverkehr in D, AT, CH) Eine wissenschaftliche Studie vom 14.12.2011 zur Bewertung der Leistungen des ÖPNV, beauftragt vom Internetportal „AB IN DEN URLAUB“ hat zum Ergebnis, dass Cottbusverkehr zu den besten Nahverkehrsunternehmen im deutschsprachigen Raum gehört. Von den Straßenbahn- und Busunternehmen in 130 Städten rangiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cottbusverkehr – ein Spitzenunternehmen im </strong><strong>deutschsprachigen Raum</strong></p>
<p><strong>(130-Städte-Studie zum Öffentlichen Nahverkehr in D, AT, CH)</strong></p>
<p>Eine wissenschaftliche Studie vom 14.12.2011 zur Bewertung der Leistungen des ÖPNV, beauftragt vom Internetportal „AB IN DEN URLAUB“ <span id="more-4447"></span>hat zum Ergebnis, dass Cottbusverkehr zu den besten Nahverkehrsunternehmen im deutschsprachigen Raum gehört.</p>
<p>Von den Straßenbahn- und Busunternehmen in 130 Städten rangiert Cottbusverkehr in der Gesamtbewertung (örtliches Ticket-Preisniveau, Service-Angebotsoptionen und Tourismusfreundlichkeit) in der Spitzengruppe.</p>
<p>Besonders wird das unkomplizierte und in den Fahrausweissegmenten „Einzelticket“, „Tagesticket“ und „Monatkarte“ als günstig eingestufte Tarifsystem gelobt. Dabei setzten die Wissenschaftler der Studie das Durchschnittseinkommen der Cottbuser Einwohner ins Verhältnis zu den Fahrpreisen und den angebotenen Leistungen. Im Ergebnis bekommen die Fahrgäste von Cottbusverkehr in ganz Ostdeutschland die höchste Leistung für ihren Fahrausweis.</p>
<p>Mit den Noten „sehr gut“ wurden die Erwerbsmöglichkeiten von Fahrausweisen an Automaten und in den Fahrzeugen von Cottbusverkehr bewertet.</p>
<p>In der Rubrik „Sprachangebot an den Automaten, auf der Homepage und den Haltestellendurchsagen“ wird durch die Experten eingeschätzt, dass hier für Cottbus noch Handlungsbedarf besteht. Cottbusverkehr beabsichtigt im Jahr 2012, neben den deutschen auch englischsprachige Texte auf der Homepage www.cottbusverkehr.de und den neuen stationären Fahrausweisautomaten einzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-unter-top-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes neues Jahr 2012!</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gesundes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gesundes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Cottbusverkehr wünscht all seinen Fahrgästen ein gesundes neues Jahr 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cottbusverkehr wünscht all seinen Fahrgästen ein gesundes neues Jahr 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/gesundes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein erfolgreiches erstes Jahr!</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-pe-ein-erfolgreiches-erstes-jahr/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-pe-ein-erfolgreiches-erstes-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. April 2011 übergab die CMT Cottbus die Betreiberfunktion für die Parkeisenbahn Cottbus an die Cottbusverkehr GmbH. Nach fast zehn Monaten geben das Unternehmen und der Verein zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn e.V. nun die ersten Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr bekannt.  Rund 40.000 Fahrgäste wurden 2011 befördert, knapp 8.000 mehr als im Jahr zuvor.Dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. April 2011 übergab die CMT Cottbus die Betreiberfunktion für die Parkeisenbahn Cottbus an die Cottbusverkehr GmbH. Nach fast zehn Monaten geben das Unternehmen und der Verein zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn e.V. nun die ersten Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr bekannt.<span id="more-4322"></span>  Rund 40.000 Fahrgäste wurden 2011 befördert, knapp 8.000 mehr als im Jahr zuvor.Dadurch entstand eine Umsatzsteigerung von 20 %. Die Eventfahrten wurden erneut gut von den Fahrgästen angenommen.  Fast 500 Personen nahmen zuletzt an den Nikolausfahrten teil. Aber auch Premieren, wie z. B. die Halloweenfahrten mit der Kräuterhexe, werden aufgrund des guten Zuspruchs auch 2012 wieder stattfinden. „Wir sind stolz auf dieses gute Ergebnis. Da müssen wir nun anknüpfen. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits“, sagt Jörg Reincke, Geschäftsführer Cottbusverkehr.</p>
<p>Verein und Betreiber arbeiten Hand in Hand für den Erfolg der beliebten Traditionsbahn und haben noch viel vor. „Trotz der Unterstützung durch den Betreiber Cottbusverkehr, sind wir auf die ehrenamtliche Unterstützung von Freiwilligen angewiesen. Wir freuen uns über jede Hilfe. Das Ehrenamt hält die kleine Bahn am Leben“, so Denis Kettlitz, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn e.V. Mit dem Betreiberwechsel erfolgte aber auch zeitgleich eine Zuschusskürzung von 50.000 Euro durch die Stadt Cottbus. Bei steigenden Kosten für Diesel und Strom ist die Parkeisenbahn nun gezwungen ihre Fahrpreise moderat zu erhöhen.  Der Erwachsene zahlt zukünftig statt drei nun vier Euro für eine Rundfahrt. Die Kinderfahrkarte bleibt unverändert bei zwei Euro. Die letzte Preisanpassung fand zur Euroumstellung 2001 statt. Für die Wiederinbetriebnahme der beliebten Dampflok „Graf Arnim“ sammelt der Verein immer noch Spenden. Der aktuelle Spendenstand für das 116 Jahre alte „Dampfross“ beträgt: 23.457,54 Euro. Benötigt werden für die Aufarbeitung ca. 200.000 Euro.</p>
<p>Neben einem neuen Fahrplan finden passend zum Saisonstart am 04. April 2012 die neuen Osterhasenfahrten statt.  Bis zum Saisonstart arbeiten die Eisenbahnfreunde während der Winterpause fleißig an  der Instandhaltung der Bahnhofsgebäude und an den Fahrzeugen. Der neue Fahrplan für die Parkeisenbahn und andere Informationen sind aktuell im neuen Fahrgastmagazin „DER EINSTEIGER“ und <a href="http://www.cottbusverkehr.de/fur-unsere-fahrgaste/parkeisenbahn/">HIER </a>und <a href="http://www.pe-cottbus.de/">http://www.pe-cottbus.de/</a>zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/cv-pe-ein-erfolgreiches-erstes-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linienbus als „Blickfang“</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/energie-linienbus-als-%e2%80%9eblickfang%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/energie-linienbus-als-%e2%80%9eblickfang%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 14. Dezember 2011 sind der FC Energie Cottbus und seine Fans dauerhaft unterwegs im Stadtgebiet und in der Region. Zumindest optisch und ideell. In Kooperation mit Cottbusverkehr hat der FCE einen Linienbus in die Vereinsfarben gehüllt und „bewegt“ ab sofort permanent – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben dem weithin sichtbaren Emblem des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 14. Dezember 2011 sind der FC Energie Cottbus und seine Fans dauerhaft unterwegs im Stadtgebiet und in der Region. Zumindest optisch und ideell. In Kooperation mit Cottbusverkehr hat der FCE einen Linienbus in die Vereinsfarben gehüllt und „bewegt“ ab sofort permanent – im wahrsten Sinne des Wortes. <span id="more-4256"></span>Neben dem weithin sichtbaren Emblem des FC Energie sind emotionale Anhänger zu sehen und transportieren die Stimmung aus dem Stadion der Freundschaft fortan auch auf die Straße.</p>
<p>Der Bus als „Blickfang“ ist Ergebnis einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Cottbusverkehr GmbH und dem FC Energie Cottbus. Demnach tauschen die beiden ortsansässigen Unternehmen künftig Leistungen zum gegenseitigen Nutzen aus. Der FCE stellt Werbeflächen zur Verfügung, schickte anlässlich der „Nacht der kreativen Köpfe“ zwei Profispieler zur Autogrammstunde  auf den Betriebshof der Cottbusverkehr GmbH und stellt Freikarten für Gewinnspiele zur Verfügung. Mit der lukrativen Werbefläche auf dem neu gestalteten Linienbus erhält der FC Energie nun eine adäquate Gegenleistung.</p>
<p> „Kooperationsgeschäfte sind wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. Wenn jeder ein bisschen von sich gibt, können wir zusammen viel erreichen“, sagt Jörg Reincke, Geschäftsführer der Cottbusverkehr GmbH, über die Partnerschaft. Auch Normen Kothe, Geschäftsführer des FC Energie Cottbus freut sich über die gute Zusammenarbeit. „Der Bus sieht toll aus und die Zusammenarbeit mit Cottbusverkehr bei der Realisierung des Projekts verlief erfreulich reibungslos.“</p>
<p><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Bus_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4381" title="Bus_1" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Bus_1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Personen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4385" title="Personen" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Personen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Bus_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4384" title="Bus_3" src="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/Bus_3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/energie-linienbus-als-%e2%80%9eblickfang%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventsmarkt</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/zusatzliche-fahrten-fur-adventsmarkt/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/zusatzliche-fahrten-fur-adventsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Adventsmarktes im Park &#38; Schloss Branitz verkehrt die Pücklerlinie (Buslinie 10) am Samstag, 10.12., und Sonntag, 11.12.2011,  mit zusätzlichen Fahrten wie folgt:  Abfahrten ab Hauptbahnhof Parkplatz:              alle 30 Minuten  von 11:05 Uhr bis 19:05 Uhr Abfahrten ab Branitz Schloss:                                  alle 30 Minuten  von 11:23 Uhr bis 19:23 Uhr   Den Fahrplan der Buslinie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Adventsmarktes im Park &amp; Schloss Branitz verkehrt die Pücklerlinie (Buslinie 10) am Samstag, 10.12., und Sonntag, 11.12.2011,  mit zusätzlichen Fahrten wie folgt:<span id="more-4244"></span></p>
<p> Abfahrten ab Hauptbahnhof Parkplatz:              alle 30 Minuten  von 11:05 Uhr bis 19:05 Uhr</p>
<p>Abfahrten ab Branitz Schloss:                                  alle 30 Minuten  von 11:23 Uhr bis 19:23 Uhr </p>
<p> Den Fahrplan der Buslinie 10 finden Sie <a href="http://www.cottbusverkehr.de/wp-content/uploads/2011/12/10_Branitz-Park-Advent.pdf">HIER </a>sowie in den Kundenbüros am Busbahnhof und an der Stadtpromenade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/zusatzliche-fahrten-fur-adventsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplanwechsel zum 11.12.</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplanwechsel-zum-11-12/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplanwechsel-zum-11-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Ab 11. Dezember 2011 gelten  für den Cottbuser Stadt- und Regionalverkehr neue Fahrpläne. Angelehnt an den Fahrplanwechsel des Schienenpersonennahverkehrs wird auch Cottbusverkehr Änderungen zu diesem Termin durchführen.  Die Regionalexpresslinie 2 verkehrt neu zwischen Cottbus – Berlin und Wismar. Zudem erhöht  sich zwischen Cottbus und Königs Wusterhausen die Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h, was eine Verkürzung der Reisezeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 11. Dezember 2011 gelten  für den Cottbuser Stadt- und Regionalverkehr neue Fahrpläne. Angelehnt an den Fahrplanwechsel des Schienenpersonennahverkehrs wird auch Cottbusverkehr Änderungen zu diesem Termin durchführen.<span id="more-4225"></span>  Die Regionalexpresslinie 2 verkehrt neu zwischen Cottbus – Berlin und Wismar. Zudem erhöht  sich zwischen Cottbus und Königs Wusterhausen die Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h, was eine Verkürzung der Reisezeit für die Fahrgäste um ca. 20 Minuten zur Folge hat. Durch die Fahrplanänderung wird der Eisenbahnknoten Cottbus, Hauptbahnhof zum echten „Nullknoten“. Das bedeutet,  zwischen den Minuten 52 und 08 kommen alle Züge in Cottbus an und verlassen Cottbus auch wieder.</p>
<p>Dies hat Auswirkungen auf die Fahrpläne im Straßenbahn-, Stadtbus- und Regionalverkehr von Cottbusverkehr.  Um sichere Verkehrsbeziehungen zwischen dem Stadtverkehr, dem Regionalbusverkehr und dem Schienenpersonennahverkehr am Hauptbahnhof zu garantieren, wurden die Fahrpläne der Straßenbahnen und Omnibusse den neuen Bedingungen zum 11. Dezember 2011 angepasst.   „Dabei handelt es sich fast ausschließlich um zeitliche Verschiebungen, um die Übergänge am Hauptbahnhof und die Anschlüsse sowie Umsteigebeziehungen im Stadt- und Regionalverkehr zu garantieren.“, so  Jörg Reincke, Geschäftsführer Cottbusverkehr.</p>
<p>Neben den zeitlichen Verschiebungen gibt es folgende Neuerungen im ÖPNV:</p>
<p> -  Mit der Buslinie 13 wird das Wohngebiet Am Eichengrund in Gallinchen direkt an den ÖPNV der Stadt Cottbus angeschlossen.</p>
<p>-  Zwischen dem Gelsenkirchener Platz und dem Lausitz Park werden wochentags drei Fahrten pro Stunde im 20-Minuten-Verkehr und nach Gallinchen eine Fahrt pro Stunde mit Verdichtungen im Frühberufsverkehr angeboten. Dabei wird neben der Linie 13 die Linie 14 mit stündlichen Fahrten in das neue Verkehrskonzept einbezogen.</p>
<p>-  Die probeweise eingeführten Fahrten auf der Buslinie 16 zum Freizeitbad Lagune werden aufgrund einer zu geringen Auslastung wieder eingestellt. Damit beginnen und enden wieder alle Fahrten der Linie 16 an der Stadthalle. Für die Studenten wird ein Shuttle- Verkehr vom Hauptbahnhof zur BTU (sonntags von 16 bis 20 Uhr) eingeführt.</p>
<p>-   Durch die Fertigstellung des Brückenbauwerks zwischen Dissenchen und Schlichow kann die Buslinie 19 wieder direkt nach Schlichow geführt werden. Der bisherige Pendelverkehr entfällt.</p>
<p>-   Auf der Regionalbuslinie 47 nach Burg wird montags – freitags durchgehend ein Stundentakt und am Wochenende ein 2-Stundentakt angeboten, gleichzeitig wird die Linienführung innerhalb der Stadt Cottbus vereinheitlicht.   </p>
<p>Das Fahrgastmagazin „DER EINSTEIGER“ wird am 07./08. Dezember wie gewohnt in alle Haushalte verteilt. Auch das neue Regionalfahrplanheft ist ab 07. Dezember 2011 in den Kundenbüros der Cottbusverkehr GmbH verfügbar.</p>
<p>Alle neuen Fahrpläne und Informationen zum Fahrplanwechsel erhalten Sie auch hier auf www.cottbusverkehr.de sowie in den Kundebüros am Busbahnhof und an der Stadtpromenade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/fahrplanwechsel-zum-11-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Bus und Bahn zum Stadion</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/mit-bus-und-bahn-zum-stadion-6/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/mit-bus-und-bahn-zum-stadion-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Für das Heimspiel in der zweiten Bundesliga zwischen dem FC Energie Cottbus und dem FC Ingolstadt 04  am Sonntag, 27.11.2011, gelten die Eintrittskarten für das Spiel auch als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt zum und vom Stadion. Das Ticket ist auf allen Linien des Cottbuser Stadtverkehrs (Omnibus und Straßenbahn) von 11:30 Uhr bis 17:30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Heimspiel in der zweiten Bundesliga zwischen <strong>dem FC Energie Cottbus und dem FC Ingolstadt 04  </strong>am Sonntag, 27.11.2011, gelten die Eintrittskarten für das Spiel auch als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt zum und vom Stadion. <span id="more-4143"></span>Das Ticket ist auf allen Linien des Cottbuser Stadtverkehrs (Omnibus und Straßenbahn) von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/mit-bus-und-bahn-zum-stadion-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehr zur Adventszeit</title>
		<link>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/verkehr-zur-adventszeit/</link>
		<comments>http://www.cottbusverkehr.de/neuigkeiten/verkehr-zur-adventszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npetzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottbusverkehr.de/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem planmäßigen Verkehr der Straßenbahnlinien an den Samstagen und Sonntagen der Adventswochenenden, wird die Straßenbahnlinie 4 auf einen 15- Minuten -Verkehr erhöht.  Zusätzlich wird die Straßenbahnlinie „E“ in der Zeit von 11:00 Uhr – 19:00 Uhr zwischen Ströbitz und Sandow eingesetzt. Die Fahrzeiten der Linie „E“ sind so gestaltet, dass zwischen der Linie 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem planmäßigen Verkehr der Straßenbahnlinien an den Samstagen und Sonntagen der Adventswochenenden, wird die Straßenbahnlinie 4 auf einen 15- Minuten -Verkehr erhöht.  Zusätzlich wird die Straßenbahnlinie „E“ in der Zeit von 11:00 Uhr – 19:00 Uhr zwischen Ströbitz und Sandow eingesetzt. <span id="more-4141"></span>Die Fahrzeiten der Linie „E“ sind so gestaltet, dass zwischen der Linie 3 und der Linie „E“ auf dem Verkehrsabschnitt  Ströbitz &#8211; Stadthalle im 15 -Minuten-Takt gefahren wird. Gleiches gilt für den Abschnitt Sandow &#8211; Stadthalle durch Einsatz der Linie E und der Linie 5.</p>
